在生物医药研究与新药开发中,猴、鼠、犬三大模型物种的重组蛋白是构建从基础研究到临床前验证的重要桥梁。小鼠重组蛋白因与实验模型高度匹配,被广泛应用于免疫机制研究、体内药理评价及靶点验证;猴源蛋白与人源蛋白具有高度同源性,是药物筛选、受体结合及安全性研究中最具参考价值的工具;犬源蛋白则在药代动力学、毒理学与生物相容性研究中发挥着关键作用。多物种蛋白的联合使用,不仅有助于揭示跨物种信号差异,还能显著提升候选药物的临床预测准确性,为生物药研发提供坚实的实验基础。
为支持科研人员高效推进项目,缔码生物特推出
“小鼠、猴、犬源重组蛋白”100μg限时5折促销活动!
活动期间,涵盖多种免疫相关、信号通路及受体类蛋白,覆盖药物筛选、免疫研究、抗体验证等多种应用场景。所有蛋白均采用哺乳动物表达体系,确保高纯度、天然构象与生物活性。
活动亮点
- 覆盖免疫检查点、细胞因子及受体家族靶点
- 同靶点多物种对照,满足交叉验证需求
- 全部采用哺乳动物表达体系,确保高纯度与天然活性
- 适用于药物筛选、免疫学研究、体外功能实验等多种应用
活动时间
2025年12月1日– 2026年1月31日
促销靶点
| Target | Cat.No. | Product Name | List Price | Promo Price |
| 2B4 | PME-M100004 | Mouse 2B4 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 |
| PME100010 | Human 2B4 Protein, mFc-His Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| BTN3A1 | PME100056 | Human BTN3A1 Protein, mFc-His Tag | ¥3,999 | ¥2,000 |
| PME-C100011 | Cynomolgus BTN3A1 Protein, His Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| CTLA4 | PME100017 | Human CTLA-4 Protein, mFc-His Tag | ¥4,999 | ¥2,500 |
| PME-M100010 | Mouse CTLA4 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 | |
| DNAM1 | PME100050 | Human DNAM-1 Protein, mFc-His Tag | ¥4,299 | ¥2,150 |
| PME-M100041 | Mouse DNAM-1 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| NKG2D | PME100079 | Human NKG2D Protein, mFc Tag | ¥4,299 | ¥2,150 |
| PME-M100070 | Mouse NKG2D Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| PD-1 | PME101789 | Human PD-1(25-145) Protein, hFc Tag | ¥4,999 | ¥2,500 |
| PME-D100008 | Canine PD-1 Protein, hFc Tag | ¥4,499 | ¥2,250 | |
| PME-M100099 | Mouse PD-1 Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| PME-D100005 | Canine PD-1 Protein, His Tag | ¥4,499 | ¥2,250 | |
| PD-L1 | PME100480 | Human PD-L1 Protein, His tag | ¥3,699 | ¥1,850 |
| PME-M100077 | Mouse PD-L1 Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| PME-C100021 | Cynomolgus PD-L1 Protein, His Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| SIRPa | PME100531 | Human SIRPa Protein, mFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 |
| PME-M100050 | Mouse SIRPa Protein, His Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| SLAMF1 | PME100024 | Human SLAMF1 Protein, mFc-His tag | ¥4,999 | ¥2,500 |
| PME-M100058 | Mouse SLAMF1 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| TIGIT | PME100107 | Human TIGIT Protein, hFc Tag | ¥4,499 | ¥2,250 |
| PME-M100053 | Mouse TIGIT Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| PME-C100038 | Cynomolgus TIGIT Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| TIM3 | PME101442 | Human TIM3 Protein, hFc Tag | ¥4,499 | ¥2,250 |
| PME-C100041 | Cynomolgus TIM3 Protein, hFc Tag | ¥4,499 | ¥2,250 | |
| PME-M100048 | Mouse TIM3 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| TREM2 | PME100633 | Human TREM2 Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 |
| PME-M100080 | Mouse TREM2 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| PME-C100024 | Cynomolgus TREM2 Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 |
| Target | Cat.No. | Product Name | List Price | Promo Price |
| 4-1BB | PME101695 | Human 4-1BB(46-86) Protein, hFc Tag | ¥4,999 | ¥2,500 |
| PME-M100007 | Mouse 4-1BB Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 | |
| PME-C100023 | Cynomolgus 4-1BB Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| 4-1BB Ligand | PME100054 | Human 4-1BB Ligand Protein, mFc-His Tag | ¥4,499 | ¥2,250 |
| PME-M100071 | Mouse 4-1BB Ligand Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| BCMA | PME100035 | Human BCMA Protein, mFc Tag | ¥4,999 | ¥2,500 |
| PME-C100060 | Cynomolgus BCMA Protein, hFc Tag | ¥3,699 | ¥1,850 | |
| PME-M100001 | Mouse BCMA Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| CD40 Ligand | PME-M100068 | Mouse CD40 Ligand Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 |
| PME100192 | Human CD40 Ligand Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| GITR Ligand | PME100020 | Human GITR Ligand Protein, mFc-His tag | ¥4,499 | ¥2,250 |
| PME-M100066 | Mouse GITR Ligand Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| LIGHT | PME100049 | Human LIGHT Protein, hFc Tag | ¥4,499 | ¥2,250 |
| PME-C100083 | Cynomolgus LIGHT Protein, hFc Tag | ¥4,499 | ¥2,250 | |
| TACI | PME100094 | Human TACI Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 |
| PME-M100065 | Mouse TACI Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| TNFRSF10B | PME100465 | Human TNFRSF10B Protein, mFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 |
| PME-M100057 | Mouse TNFRSF10B Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| TNFRSF1B | PME100082 | Human TNFRSF1B Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 |
| PME101265 | Human TNFRSF1B Protein, His Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| PME-M100086 | Mouse TNFRSF1B Protein, His Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| TNFSF15 | PME100752 | Human TNFSF15 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 |
| PME-C100019 | Cynomolgus TNFSF15 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| PME-M100102 | Mouse TNFSF15 Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| TweakR | PME100463 | Human TweakR Protein, mFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 |
| PME-M100059 | Mouse TweakR Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 |
| Target | Cat.No. | Product Name | List Price | Promo Price |
| C5AR1 | PME100830 | Human C5AR1 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 |
| PME-C100092 | Cynomolgus C5AR1 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| CCL24 | PME101332 | Human CCL24 Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 |
| PME-C100010 | Cynomolgus CCL24 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| CCR2 | PME100922 | Human CCR2 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 |
| PME-M100107 | Mouse CCR2 Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| CCR6 | PME101105 | Human CCR6 Protein, mFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 |
| PME-M100106 | Mouse CCR6 Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| CCR8 | PME101091 | Human CCR8 Protein, hFc Tag | ¥4,999 | ¥2,500 |
| PME-M100034 | Mouse CCR8 Protein, hFc Tag | ¥4,999 | ¥2,500 | |
| PME-C100006 | Cynomolgus CCR8 Protein, hFc Tag | ¥4,999 | ¥2,500 | |
| CGRP | PME101305 | Human CGRP Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 |
| PME-M100093 | Mouse CGRP Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| CXCL10 | PME101445 | Human CXCL10 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 |
| PME-C100002 | Cynomolgus CXCL10 Protein, hFc Tag | ¥4,999 | ¥2,500 | |
| CXCR2 | PME100937 | Human CXCR2 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 |
| PME-M100125 | Mouse CXCR2 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 | |
| PME-C100088 | Cynomolgus CXCR2(1-63) Protein, hFc Tag | ¥3,699 | ¥1,850 | |
| CXCR3 | PME100833 | Human CXCR3 Protein, hFc Tag | ¥3,699 | ¥1,850 |
| PME-C100049 | Cynomolgus CXCR3 Protein, hFc Tag | ¥3,699 | ¥1,850 | |
| GIPR | PME101267 | Human GIPR Protein, hFc Tag | ¥3,699 | ¥1,850 |
| PME-M100109 | Mouse GIPR Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| GPR75 | PME101277 | Human GPR75 Protein, mFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 |
| PME-C100091 | Cynomolgus GPR75 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 |
| Target | Cat.No. | Product Name | List Price | Promo Price |
| ACVR2A | PME101609 | Human ACVR2A Protein, mFc Tag | ¥3,160 | ¥1,580 |
| PME-M100115 | Mouse ACVR2A Protein, hFc Tag | ¥3,160 | ¥1,580 | |
| CSF1R | PME101637 | Human CSF1R(20-106) Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 |
| PME-M100051 | Mouse CSF1R Protein, His Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| IGF1 | PME101330 | Human IGF1 Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 |
| PME-M100096 | Mouse IGF1 Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| IL18BP | PME101126 | Human IL18BP Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 |
| PME-C100001 | Cynomolgus IL18BP Protein, hFc Tag | ¥4,999 | ¥2,500 | |
| PME-D100001 | Canis lupus familiaris IL18BP Protein, hFc Tag | ¥4,999 | ¥2,500 | |
| IL2RA | PME100098 | Human IL2RA Protein, His Tag | ¥4,299 | ¥2,150 |
| PME-M100063 | Mouse IL2RA Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| IL31 | PME100739 | Human IL31 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 |
| PME-D100004 | Canine IL31 Protein, His Tag | ¥3,699 | ¥1,850 | |
| IL6 | PME100032 | Human IL6 Protein, mFc-His Tag | ¥4,999 | ¥2,500 |
| PME-M100100 | Mouse IL6 Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 |
| Target | Cat.No. | Product Name | List Price | Promo Price |
| B7-2 | PME-M100046 | Mouse B7-2 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 |
| PME100474 | Human B7-2 Protein, hFc Tag | ¥4,999 | ¥2,500 | |
| B7-H3 | PME101590 | Human B7-H3(140-248) Protein, hFc Tag | ¥4,299 | ¥2,150 |
| PME-C100018 | Cynomolgus B7-H3 Protein, His Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| PME-M100008 | Mouse B7-H3 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 | |
| B7-H4 | PME100053 | Human B7-H4 Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 |
| PME-C100047 | Cynomolgus B7-H4 Protein, His Tag | ¥4,299 | ¥2,150 | |
| PME-M100078 | Mouse B7-H4 Protein, His Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| B7-H6 | PME100510 | Human B7-H6 Protein, His Tag | ¥4,299 | ¥2,150 |
| PME-C100031 | Cynomolgus B7-H6 Protein, His Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| CD142 | PME-C100079 | Cynomolgus CD142 Protein, His Tag | ¥3,999 | ¥2,000 |
| PME100751 | Human CD142 Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| CD200 | PME-M100054 | Mouse CD200 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 |
| PME100466 | Human CD200 Protein, His Tag | ¥3,750 | ¥1,875 | |
| CD24 | PME101050 | Human CD24 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 |
| PME-C100028 | Cynomolgus CD24 Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| PME-M100079 | Mouse CD24 Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| CD30 | PME100481 | Human CD30 Protein, His tag | ¥4,999 | ¥2,500 |
| PME-C100052 | Cynomolgus CD30 Protein, His Tag | ¥4,999 | ¥2,500 | |
| PME-M100019 | Mouse CD30 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 | |
| CD34 | PME100469 | Human CD34 Protein, His Tag | ¥3,750 | ¥1,875 |
| PME-M100064 | Mouse CD34 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 | |
| CD38 | PME100530 | Human CD38 Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 |
| PME-C100090 | Cynomolgus CD38 Protein, His Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| PME-M100005 | Mouse CD38 Protein, His Tag | ¥3,750 | ¥1,875 | |
| CD47 | PME100008 | Human CD47 Protein, mFc-His Tag | ¥4,299 | ¥2,150 |
| PME-C100048 | Cynomolgus CD47 Protein, hFc Tag | ¥4,299 | ¥2,150 | |
| PME-M100012 | Mouse CD47 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 | |
| CD48 | PME-M100049 | Mouse CD48 Protein, hFc Tag | ¥3,499 | ¥1,750 |
| PME100476 | Human CD48 Protein, hFc Tag | ¥4,299 | ¥2,150 | |
| CD7 | PME-M100029 | Mouse CD7 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 |
| PME100464 | Human CD7 Protein, mFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 | |
| PME-C100030 | Cynomolgus CD7 Protein, hFc Tag | ¥3,999 | ¥2,000 | |
| CD70 | PME100486 | Human CD70 Protein, hFc-His Tag | ¥4,999 | ¥2,500 |
| PME-M100095 | Mouse CD70 Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| CD98 | PME101306 | Human CD98 Protein, His Tag | ¥3,499 | ¥1,750 |
| PME-M100105 | Mouse CD98 Protein, His Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| CXADR | PME101246 | Human CXADR Protein, hFc Tag | ¥3,299 | ¥1,650 |
| PME-M100085 | Mouse CXADR Protein, His Tag | ¥3,299 | ¥1,650 | |
| STAB1 | PME100718 | Human STAB1 Protein, hFc Tag | ¥3,699 | ¥1,850 |
| PME-M100035 | Mouse STAB1 Protein, hFc Tag | ¥3,750 | ¥1,875 | |
| TFRC | PME100775 | Human TFRC Protein, His Tag | ¥3,499 | ¥1,750 |
| PME-C100081 | Cynomolgus TFRC Protein, His Tag | ¥3,699 | ¥1,850 |
参与方式
- 访问缔码生物官网联系在线客服或留言表单锁定促销产品;
- 拨打400-006-0995或18062749453直接联系客服。
活动说明
- 本次活动仅限指定产品100μg,点击列表查看所有促销产品;
- 仅针对终端客户;
- 活动最终解释权归缔码生物所有。


